Incrível precisão, mesmo nas piores situações.
VANTAGENS:
- Dois ranges de medição para peças de vários tamanhos, sem a necessidade de calibração;
- Precisão certificada de acordo com padrões internacionais VDI / VDE;
- Indicadores a laser para facilitar o posicionamento;
- Suporte de fibra de carbono – resistência ao choque e à temperatura;
- Alta resistência à poeira e umidade;
- Tripé com rosca sem fim para um posicionamento preciso e confortável;
- Fácil de montar e desmontar quando necessário;
- Luzes RGB de alta durabilidade.
Scanner 3D EviXscan Quadro
VÍDEOS:
GALERIA:
Um scanner 3D para projetos exigentes
O Scanner 3D EviXscan Quadro foi preparado para os mais exigentes projetos. Suas 4 câmeras com luzes RGB de tecnologia estruturada garantem medições ultra-precisas de até 0.013 mm. Por possuir suporte de fácil montabilidade e ajuste, é capaz de escanear peças complexas nas situações mais adversas.

O scanner 3D Quadro foi o escolhido pela equipe polonesa Shapers Advanced Design Studio para o redesign da Lamborguini.
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | EviXscan Heavy Duty Quadro | ||
---|---|---|---|
Tipo de luz: | R/G/B LED | ||
Tecnologia: | Luz estruturada (alta precisão) | ||
Câmeras: | 4 x 5 Mpix | ||
Precisão: | Até 0.013 mm | ||
Tempo de escaneamento: | 5 segundos | ||
Volume ou área de captura: | 370 x 265 x 150 mm | 150 x 115 x 90 mm | ||
Pontos de densidade: | 41 pt/mm2 | 232 pt/mm2 | ||
Precisão volumétrica: | --- | ||
Distância de segurança: | --- | ||
Profundidade de campo: | --- | ||
Escaneamento de furos profundos: | --- | ||
Intervalo de temp. operacional: | 10°C ~ 30°C | ||
Software: | eviXscan | ||
Exporta nos formatos: | stl, ply, obj, asc, bin | ||
Configuração mínima: | Windows 7 (64-bit), 16 GB RAM, CPU i5 | Conexões necessárias: | USB 3.0 e HDMI |
Dimensões: | 520 x 280 x 95 (1000 x 1000 x 1000 mm no tripé) | ||
Peso: | 7 kg (apenas o scanner) |
PERGUNTAS FREQUENTES:
